
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 652 | 3656 |
| 2 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 651 | 1148 |
| 3 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 650 | 9261 |
| 4 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 649 | 5796 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 648 | 7403 |
| 6 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 647 | 9609 |
| 7 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 646 | 5465 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 645 | 3507 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 644 | 1236 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 643 | 9496 |
